





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 906 | 7319 |
| 2 | 10 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 905 | 6364 |
| 3 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 904 | 2479 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 903 | 2578 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 902 | 8366 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 901 | 4072 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 900 | 4026 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 899 | 4147 |
| 9 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 898 | 3861 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | GWIN - 897 | 6941 |
